Table of Contents
Minimum wages in China are set by the local governments and vary based on the province and the cities/areas within that province. Each province has minimum monthly wages and minimum hourly wages for workers paid on an hourly basis.
So, what is the minimum wage in China?
Minimum Wage in Mainland China by Province & City
(Source: Dezan Shira)
Minimum Wages Across China | ||||
Province | Average monthly minimum wage (RMB) | City/Area | Monthly minimum wage (RMB) | Hourly minimum wage (RMB) |
Anhui | 1,318 | Hefei | 1,520 | 16 |
Bengbu | 1,350 | 14 | ||
Huaibei | ||||
Huainan | ||||
Xuancheng | ||||
Anqing | 1,250 | 13 | ||
Fuyang | ||||
Huangshan | ||||
Other county-level cities | 1,150 | 12 | ||
Beijing | 2,320 | Beijing | 2,320 | 25.3 |
Chongqing | 1,700 | Chongqing | 1,700 | 17 |
Fujian | 1,628 | Xiamen | 1,800 | 18.5 |
Fuzhou | 1,720 | 18 | ||
Quanzhou | ||||
Zhangzhou | 1,570 | 16.5 | ||
Ningde | ||||
Sanming | 1,420 | 15 | ||
Nanping | ||||
Gansu | 1,545 | Lanzhou | 1,620 | 17 |
Jiayuguan | ||||
Yumen | ||||
Dunhuang | ||||
Hezuo | 1,570 | 16.5 | ||
Linxia | 1,520 | 15.9 | ||
Other county-level cities | 1,470 | 15.4 | ||
Guangdong | 1,796 | Guangzhou | 2,100 | 20.3 |
Shenzhen | 2,200 | 20.3 | ||
Zhuhai | 1,720 | 16.4 | ||
Foshan | ||||
Dongguan | 1,550 | 15.3 | ||
Zhongshan | ||||
Shantou | 1,410 | 14 | ||
Huizhou | ||||
Jiangmen | ||||
Shaoguan | ||||
Heyuan | ||||
Meizhou | ||||
Guangxi | 1,607 | Nanning | 1,810 | 17.5 |
Liuzhou | ||||
Guilin | ||||
Wuzhou | ||||
Beihai | ||||
Fangchenggang | ||||
Qinzhou | ||||
Yulin | 1,580 | 15.3 | ||
Baise | ||||
Guigang | ||||
Other county-level cities | 1,430 | 14 | ||
Guizhou | 1,677 | Guiyang | 1,790 | 18.6 |
Qingzhen | ||||
Chishui | ||||
Kaiyang | 1,670 | 17.5 | ||
Xifeng | 1,570 | 16.5 | ||
Xiuwen | ||||
Hainan | 1,347 | Haikou | 1,430 | 12.6 |
Sanya | ||||
Yangpu Economic Development Zone | ||||
Qionghai | 1,330 | 11.7 | ||
Danzhou | ||||
Sansha | 1,280 | 11.3 | ||
Wenchang | ||||
Other cities | ||||
Hebei | 1,738 | Shijiazhuang | 1,900 | 19 |
Baoding | ||||
Langfang | ||||
Tangshan | ||||
Qinghuangdao | ||||
Handan | 1,790 | 18 | ||
Xintai | ||||
Hengshui | ||||
Zhangjiakou | ||||
Chengde | ||||
Shenzhou | 1,680 | 17 | ||
Xinle | ||||
Yizhou | ||||
Other county-level cities | 1,580 | 16 | ||
Heilongjiang | 1,640 | Harbin | 1,860 | 18 |
Daqin | ||||
Qiqihar | 1,610 | 14 | ||
Mudanjiang | ||||
Jiamusi | ||||
Suihua | ||||
Heihe | 1,450 | 13 | ||
Yinchun | ||||
Daxinganling | ||||
Henan | 1,700 | Zhengzhou | 1,900 | 19 |
Luoyang | ||||
Anyang | ||||
Kaifeng | 1,700 | 17 | ||
Puyang | ||||
Nanyang | ||||
Weihui | 1,500 | 15 | ||
Hubei | 1,745 | Wuhan | 2,010 | 19.5 |
Huangshi | 1,800 | 18 | ||
Yichang | ||||
Huanggang | ||||
Tianmen | ||||
Certain county-level cities | 1,650 | 16.5 | ||
Shengnong | 1,520 | 15 | ||
Other county-level cities | ||||
Hunan | 1,355 | Changsha | 1,580 | 15 |
Zhuzhou | ||||
Xiangtan | 1,430 | 13.4 | ||
Yueyang | ||||
Changde | ||||
Zhangjiajie | 1,280 | 12.4 | ||
Yongzhou | ||||
Yiyang | ||||
Loudi | 1,130 | 11.6 | ||
Inner Mongolia | 1,610 | Hohhot | 1,760 | 18.6 |
Erenhot | ||||
Hulunbuir | 1,660 | 17.6 | ||
Xilinhot | ||||
Bayanur | 1,560 | 16.5 | ||
Ulanhot | ||||
Arxan | 1,460 | 15.5 | ||
Jiangsu | 2,010 | Nanjing | 2,280 | 22 |
Suzhou | ||||
Zhenjiang | ||||
Changzhou | ||||
Wuxi | ||||
Yangzhou | 2,070 | 20 | ||
Nantong | ||||
Lianyungang | ||||
Suqian | 1,840 | 18 | ||
Jiangxi | 1,730 | Nanchang | 1,850 | 18.5 |
Jiujiang | 1,730 | 17.3 | ||
Shangrao | ||||
Pingxiang | ||||
Ji’an | ||||
Yichun | 1,610 | 16.1 | ||
Fuzhou | ||||
Jilin | 1,630 | Changchun | 1,780 | 17 |
Jilin | 1,680 | 16 | ||
Siping | 1,580 | 15 | ||
Liaoyuan | ||||
Tonghua | ||||
Baicheng | 1,480 | 14 | ||
Liaoning | 1,365 | Dalian | 1,620 | 16 |
Shenyang | ||||
Anshan | 1,420 | 14 | ||
Dandong | ||||
Fushun | ||||
Yingkou | ||||
Chaoyang | 1,300 | 11.8 | ||
Fuxin | ||||
Huludao | 1,120 | 10.6 | ||
Tieling | ||||
Ningxia | 1,847 | Yinchuan | 1,950 | 18 |
Shizuishan | ||||
Lingwu | 1,840 | 17 | ||
Wuzhong | ||||
Zhongwei | ||||
Guyuan | 1,750 | 16 | ||
Qinghai | 1,700 | Qinghai province | 1,700 | 15.2 |
Shaanxi | 1,850 | Xi’an | 1,950 | 19 |
Baoji | 1,850 | 18 | ||
Hancheng | ||||
Hanzhong | ||||
Tongchuan | ||||
Weinan | ||||
Xianyang | ||||
Yan’an | ||||
Yulin | ||||
Ankang | 1,750 | 17 | ||
Shangluo | ||||
Shandong | 1,730 | Dongyin | 1,910 | 19.1 |
Jinan | ||||
Qingdao | ||||
Weifang | ||||
Weihai | ||||
Yantai | ||||
Zibo | ||||
Binzhou | 1,730 | 17.3 | ||
Jinning | ||||
Laiwu | ||||
Linyi | ||||
Rizhao | ||||
Tai’an | ||||
Zaozhuang | ||||
Dezhou | 1,550 | 15.5 | ||
Heze | ||||
Liaocheng | ||||
Shanghai | 2,590 | Shanghai | 2,590 | 23 |
Shanxi | 1,757 | Taiyuan, Jincheng and Lvliang | 1,880 | 19.8 |
Datong, Changzhi, Shuozhou, Yizhou, Jinzhong, Linfen, and Yuncheng | 1,760 | 18.5 | ||
Other county-level cities | 1,630 | 17.2 | ||
Sichuan | 1,660 | Chengdu | 1,780 | 18.7 |
Outer Chengdu | 1,650 | 17.4 | ||
Other county-level cities | 1,550 | 16.3 | ||
Tianjin | 2,180 | Tianjin | 2,180 | 22.6 |
Tibet | 1,850 | Tibet province | 1,850 | 18 |
Xinjiang | 1,690 | Karamay | 1,900 | 19 |
Taxkorgan Tajik Autonomous Region | ||||
Changji | 1,700 | 17 | ||
Shixenze | ||||
Urumqi | ||||
Wujyachu | ||||
Aksu | 1,620 | 16.2 | ||
Arai | ||||
Kashgar | ||||
Korla | ||||
Kumul | ||||
Tumxuk | ||||
Turpan | ||||
Wusu | ||||
Atlay | 1,540 | 15.4 | ||
Atush | ||||
Bortala | ||||
Dacheng | ||||
Gulja | ||||
Kuytun | ||||
Yunnan | 1,507 | Kunming | 1,670 | 15 |
Outer Kunming | 1,500 | 14 | ||
Other county-level cities | 1,350 | 13 | ||
Zhejiang | 2,063 | Hangzhou | 2,280 | 22 |
Ningbo | ||||
Wenzhou | ||||
Huzhou | 2,070 | 20 | ||
Jinhua | ||||
Shaoxing | ||||
Taizhou | ||||
Lishui | 1,840 | 18 | ||
Zhoushan |
Summary of minimum wages in China
The provinces with the lowest average minimum wages in 2021 are Anhui (1318CNY), Hainan (1347CNY), Hunan (1355CNY) and Liaoning (1365CNY). The Chinese cities with the lowest minimum wage in 2021 are Huludao & Tieling in Liaoning (1120CNY), Loudi in Hunan (1130CNY) and various county level cities in Anhui (1150CNY).
On the opposite side of the spectrum, the provinces in China with the highest minimum wages in 2021 (excluding the four direct-administered municipalities of China: Shanghai, Beijing, Tianjin and Chongqing) are Zhejiang (2063CNY) and Jiangsu (2010 CNY) province. The Chinese cities with the highest minimum wages in 2021 are Shanghai (2590CNY) and Beijing (2320CNY), followed by Hangzhou, Ningbo, Wenzhou, Nanjing, Suzhou, Zhenjiang, Changzhou and Wuxi (all 2280CNY).
Mainland China Minimum Wage Map
(Source: Dezan Shira)
Standard of Monthly Minimum Wage by province
(Source: Ministry of Human Resources and Social Security)
Province | 2021 | 2020 | 2019 |
Anhui |
N/A | ¥ 1,520.00 | ¥ 1,520.00 |
Beijing Municipality |
¥ 2,320.00 | ¥ 2,200.00 | ¥ 2,200.00 |
Chongqing Municipality |
N/A | ¥ 1,800.00 | ¥ 1,800.00 |
Fujian |
N/A | ¥ 1,800.00 | ¥ 1,700.00 |
Gansu |
¥ 1,820.00 | ¥ 1,620.00 | ¥ 1,620.00 |
Guangdong |
N/A | ¥ 2,100.00 | ¥ 2,100.00 |
Guangxi |
N/A | ¥ 1,810.00 | ¥ 1,680.00 |
Guizhou |
N/A | ¥ 1,790.00 | ¥ 1,790.00 |
Hainan |
N/A | ¥ 1,670.00 | ¥ 1,670.00 |
Hebei |
N/A | ¥ 1,900.00 | ¥ 1,900.00 |
Heilongjiang |
¥ 1,860.00 | ¥ 1,680.00 | ¥ 1,680.00 |
Henan |
N/A | ¥ 1,900.00 | ¥ 1,900.00 |
Hubei |
¥ 2,010.00 | ¥ 1,750.00 | ¥ 1,750.00 |
Hunan |
N/A | ¥ 1,700.00 | ¥ 1,700.00 |
Inner Mongolia |
N/A | ¥ 1,760.00 | ¥ 1,760.00 |
Jiangsu |
¥ 2,280.00 | ¥ 2,020.00 | ¥ 2,020.00 |
Jiangxi |
¥ 1,850.00 | ¥ 1,680.00 | ¥ 1,680.00 |
Jilin |
N/A | ¥ 1,780.00 | ¥ 1,780.00 |
Liaoning |
N/A | ¥ 1,810.00 | ¥ 1,810.00 |
Ningxia |
¥ 1,950.00 | ¥ 1,660.00 | ¥ 1,660.00 |
Qinghai |
N/A | ¥ 1,700.00 | ¥ 1,500.00 |
Shaanxi |
¥ 1,950.00 | ¥ 1,800.00 | ¥ 1,800.00 |
Shandong |
N/A | ¥ 1,910.00 | ¥ 1,910.00 |
Shanghai Municipality |
¥ 2,590.00 | ¥ 2,480.00 | ¥ 2,480.00 |
Shanxi |
N/A | ¥ 1,700.00 | ¥ 1,700.00 |
Sichuan |
N/A | ¥ 1,780.00 | ¥ 1,780.00 |
Tianjin Municipality |
¥ 2,180.00 | ¥ 2,050.00 | ¥ 2,050.00 |
Tibet |
¥ 1,850.00 | ¥ 1,650.00 | ¥ 1,650.00 |
Xinjiang |
¥ 1,900.00 | ¥ 1,820.00 | ¥ 1,820.00 |
Yunnan |
N/A | ¥ 1,670.00 | ¥ 1,670.00 |
Zhejiang |
¥ 2,280.00 | ¥ 2,010.00 | ¥ 2,010.00 |
Summary of standard minimum wages in China
Pulling data from the Ministry of Human Resources and Social Security as a secondary source to base our numbers on. The provinces with the lowest standard minimum wages in 2020 are Anhui (1520CNY in 2020), Gansu (1820CNY in 2021 up from 1620CNY in 2020), Tibet (1850CNY in 2021, up from 1650CNY in 2020), Yunnan (1670CNY in 2020) and Hainan (1670CNY in 2020). In this data source, Liaoning’s standard minimum wage is reported significantly higher.